Earthquake World · globo terremoti
Globo terremoti
Il globo terremoti è il cuore di Earthquake World: una Terra che gira, un cerchio nuovo, un sorvolo di cinque secondi, poi di nuovo il pianeta intero.
Apri la mappa 3D live
Terremoti
Cosa vedi sul globo
Giorno e notte scorrono sulla sfera. Nubi e luci delle città stanno su texture derivate NASA. I marcatori dei terremoti bucano lo strato, così un M6 nel Pacifico è evidente quanto un M3 locale.
Il globo non è un giocattolo. È legato allo stesso catalogo live delle tabelle. Adesso ci aspettano 694 terremoti delle ultime 24 ore.
Apri il globo live per guardare. Usa questa pagina quando ti serve il globo terremoti spiegato, e i numeri sotto.
Lista terremoti nel mondo
| Magnitudo | Luogo | Orario | Profondità | Nazione |
|---|
| M 2.6 | FLORES REGION, INDONESIA | 19 Sep 2026, 04:04 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 2.5 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 03:36 UTC | 0.0 km | Spain |
| M 1.7 | SPAIN | 19 Sep 2026, 03:33 UTC | 20.9 km | Spain |
| M 2.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 19 Sep 2026, 03:28 UTC | 13.8 km | United States |
| M 2.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19 Sep 2026, 03:28 UTC | 22.4 km | United States |
| M 2.5 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 19 Sep 2026, 03:26 UTC | 13.0 km | Costa Rica |
| M 0.9 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 2.6 km | United States |
| M 1.6 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 14.3 km | Spain |
| M 2.7 | FLORES REGION, INDONESIA | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 21.0 km | Indonesia |
| M 2.0 | 54 km W of Anchor Point, Alaska | 19 Sep 2026, 03:15 UTC | 104.8 km | United States |
| M 2.5 | 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 19 Sep 2026, 03:12 UTC | 9.5 km | United States |
| M 3.9 | FLORES SEA | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 1.5 | 12 km W of Petrolia, CA | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 9.6 km | United States |
| M 2.3 | CENTRAL TURKEY | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 22.8 km | Turkey |
| M 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 03:04 UTC | 89.3 km | Chile |
| M 2.7 | OFFSHORE EL SALVADOR | 19 Sep 2026, 03:04 UTC | 26.0 km | El Salvador |
| M 1.9 | 81 km N of Chickaloon, Alaska | 19 Sep 2026, 03:00 UTC | 55.0 km | United States |
| M 1.1 | 77 km W of Salamatof, Alaska | 19 Sep 2026, 02:53 UTC | 6.9 km | United States |
| M 1.1 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 02:49 UTC | 9.1 km | Turkey |
| M 2.3 | 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 19 Sep 2026, 02:44 UTC | 8.2 km | United States |
| M 1.9 | SPAIN | 19 Sep 2026, 02:42 UTC | 0.6 km | Spain |
| M 0.5 | 6 km E of Cabazon, CA | 19 Sep 2026, 02:39 UTC | 17.5 km | United States |
| M 2.1 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 02:25 UTC | 0.0 km | Spain |
| M 0.7 | 4 km W of Cobb, CA | 19 Sep 2026, 02:24 UTC | 2.2 km | United States |
| M 1.1 | 13 km W of Anza, CA | 19 Sep 2026, 02:21 UTC | 5.4 km | United States |
| M 0.8 | 16 km NW of Borrego Springs, CA | 19 Sep 2026, 02:18 UTC | 20.4 km | United States |
| M 1.8 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 19 Sep 2026, 02:15 UTC | 3.5 km | United States |
| M 2.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 02:08 UTC | 144.4 km | Chile |
| M 1.7 | 43 km WNW of Ninilchik, Alaska | 19 Sep 2026, 02:08 UTC | 88.4 km | United States |
| M 1.0 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 02:07 UTC | 7.0 km | Turkey |
| M 2.0 | 2.0 km ( 1.2 mi) NW (az= 319.3) from Marina del Rey, CA | 19 Sep 2026, 02:06 UTC | 31.6 km | United States |
| M 1.8 | 4.8 km ( 3.0 mi) NE (az= 40.3) from Yorba Linda, CA | 19 Sep 2026, 02:03 UTC | 0.1 km | United States |
| M 1.7 | 8 km N of Pāhala, Hawaii | 19 Sep 2026, 02:01 UTC | 3.8 km | United States |
| M 1.0 | 26 km WNW of Anchor Point, Alaska | 19 Sep 2026, 01:57 UTC | 94.2 km | United States |
| M 0.3 | 67 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 19 Sep 2026, 01:55 UTC | 45.7 km | United States |
| M 1.7 | 15 km east of Waipukurau | 19 Sep 2026, 01:53 UTC | 31.6 km | New Zealand |
| M 1.9 | NORTHERN ITALY | 19 Sep 2026, 01:53 UTC | 10.0 km | Italy |
| M 1.9 | 30 km SW of Dana Point, CA | 19 Sep 2026, 01:52 UTC | 18.0 km | United States |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 01:48 UTC | 12.6 km | Turkey |
| M 3.1 | NORTHERN ALGERIA | 19 Sep 2026, 01:47 UTC | 9.9 km | Algeria |
| M 1.7 | 40 km N of Mentone, Texas | 19 Sep 2026, 01:43 UTC | 16.9 km | United States |
| M 1.8 | SPAIN | 19 Sep 2026, 01:38 UTC | 5.9 km | Spain |
| M 2.0 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 01:32 UTC | 14.3 km | Turkey |
| M 3.0 | 30 km south-east of Tauranga | 19 Sep 2026, 01:30 UTC | 137.0 km | New Zealand |
| M 0.7 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 01:26 UTC | 0.3 km | United States |
| M 2.4 | 15 km WSW of Petrolia, CA | 19 Sep 2026, 01:24 UTC | 13.4 km | United States |
| M 2.2 | YEMEN | 19 Sep 2026, 01:22 UTC | 11.9 km | Yemen |
| M 1.3 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 01:21 UTC | 2.1 km | United States |
| M 1.0 | SWITZERLAND | 19 Sep 2026, 01:12 UTC | 7.0 km | Switzerland |
| M 3.8 | OFF COAST OF COSTA RICA | 19 Sep 2026, 01:07 UTC | 10.0 km | Costa Rica |
| M 3.2 | OFF COAST OF COSTA RICA | 19 Sep 2026, 01:05 UTC | 6.0 km | Costa Rica |
| M 0.2 | 60 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 19 Sep 2026, 01:04 UTC | 5.0 km | United States |
| M 0.9 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 01:00 UTC | 7.0 km | Turkey |
| M 0.7 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 00:58 UTC | 2.1 km | United States |
| M 2.2 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 00:55 UTC | 8.0 km | Turkey |
| M 1.0 | 3 km NE Sampeyre (CN) | 19 Sep 2026, 00:44 UTC | 15.2 km | Italy |
| M 1.5 | 6 km NE Sampeyre (CN) | 19 Sep 2026, 00:43 UTC | 14.3 km | Italy |
| M 1.7 | 87 km SSE of Kokhanok, Alaska | 19 Sep 2026, 00:42 UTC | 106.7 km | United States |
| M 2.7 | JAVA, INDONESIA | 19 Sep 2026, 00:40 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 3.6 | UTTAR PRADESH, INDIA | 19 Sep 2026, 00:40 UTC | 114.0 km | India |
| M 1.9 | EASTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 00:38 UTC | 9.5 km | Turkey |
| M 1.0 | CENTRAL TURKEY | 19 Sep 2026, 00:35 UTC | 10.7 km | Turkey |
| M 1.6 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 00:32 UTC | 10.2 km | Turkey |
| M 1.5 | Southern Greece | 19 Sep 2026, 00:31 UTC | 9.4 km | Greece |
| M 4.0 | KYUSHU, JAPAN | 19 Sep 2026, 00:29 UTC | 0.0 km | Japan |
| M 2.0 | SOUTHERN ITALY | 19 Sep 2026, 00:28 UTC | 4.5 km | Italy |
| M 1.5 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 19 Sep 2026, 00:28 UTC | 3.4 km | United States |
| M 0.2 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 00:25 UTC | 4.1 km | United States |
| M 2.8 | CENTRAL TURKEY | 19 Sep 2026, 00:16 UTC | 8.9 km | Turkey |
| M 1.9 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | 19 Sep 2026, 00:11 UTC | 10.5 km | Turkey |
| M 1.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | 19 Sep 2026, 00:06 UTC | 2.9 km | Greece |
| M 3.4 | OFF COAST OF COSTA RICA | 19 Sep 2026, 00:05 UTC | 10.0 km | Costa Rica |
| M 2.8 | ORURO, BOLIVIA | 18 Sep 2026, 23:59 UTC | 267.0 km | Bolivia |
| M 0.5 | 62 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 18 Sep 2026, 23:59 UTC | 5.0 km | United States |
| M 3.1 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | 18 Sep 2026, 23:58 UTC | 18.0 km | El Salvador |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 18 Sep 2026, 23:56 UTC | 8.8 km | Turkey |
| M 1.8 | 6 km NE Malles Venosta (BZ) | 18 Sep 2026, 23:53 UTC | 7.4 km | Italy |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 18 Sep 2026, 23:49 UTC | 7.0 km | Turkey |
| M 0.4 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 18 Sep 2026, 23:48 UTC | 0.3 km | United States |
| M 1.1 | WESTERN TURKEY | 18 Sep 2026, 23:43 UTC | 7.0 km | Turkey |
Domande su questa ricerca
Il globo terremoti è scientificamente accurato?
Le posizioni arrivano dai cataloghi delle agenzie. Il globo è una vista ortografica della Terra, non un prodotto geodetico da ingegneria.
Chi ha fatto le texture?
Le immagini del globo sono NASA Visible Earth (via asset di esempio Three.js). I terremoti non sono della NASA.
Altre ricerche terremoti