Earthquake World · earthquakes today
Earthquakes today
Earthquakes today means the last 24 hours on the clock, not a news editor’s pick. 562 events are in that window; strongest M 5.5 near KERMADEC ISLANDS REGION.
Open the live 3D map
Earthquakes
Today on the globe
Most earthquakes today are small and harmless. The value of this page is seeing where the Earth is busy: a swarm in California, a moderate shock near Japan, a deep event under South America.
If you felt a shake this morning, search this table by country or open that nation’s page. Then use the live globe to see the epicenter, not a city name guessed from social media.
“Today” rolls forward. An event from 25 hours ago leaves this list but can remain in the full catalog and on the 3D map.
Worldwide earthquake list
| तीव्रता | Location | समय | गहराई | Country |
|---|
| M 2.6 | FLORES REGION, INDONESIA | 19 Sep 2026, 04:04 UTC | 10.0 किमी | Indonesia |
| M 2.0 | NEAR THE COAST OF SYRIA | 19 Sep 2026, 03:44 UTC | 11.8 किमी | Syria |
| M 2.5 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 03:36 UTC | 0.0 किमी | Spain |
| M 1.7 | SPAIN | 19 Sep 2026, 03:33 UTC | 20.9 किमी | Spain |
| M 2.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19 Sep 2026, 03:28 UTC | 22.4 किमी | United States |
| M 2.5 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 19 Sep 2026, 03:26 UTC | 13.0 किमी | Costa Rica |
| M 0.9 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 2.6 किमी | United States |
| M 1.6 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 14.3 किमी | Spain |
| M 2.7 | FLORES REGION, INDONESIA | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 21.0 किमी | Indonesia |
| M 2.5 | PUERTO RICO | 19 Sep 2026, 03:12 UTC | 9.5 किमी | United States |
| M 3.9 | FLORES SEA | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 10.0 किमी | Indonesia |
| M 1.5 | Petrolia, CA | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 9.6 किमी | United States |
| M 2.3 | CENTRAL TURKEY | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 22.8 किमी | Turkey |
| M 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 03:04 UTC | 89.3 किमी | Chile |
| M 2.7 | OFFSHORE EL SALVADOR | 19 Sep 2026, 03:04 UTC | 26.0 किमी | El Salvador |
| M 1.1 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 02:49 UTC | 9.1 किमी | Turkey |
| M 2.3 | PUERTO RICO REGION | 19 Sep 2026, 02:44 UTC | 8.2 किमी | United States |
| M 1.9 | SPAIN | 19 Sep 2026, 02:42 UTC | 0.6 किमी | Spain |
| M 0.5 | 6.1 km ( 3.8 mi) E (az= 91.9) from Cabazon, CA | 19 Sep 2026, 02:39 UTC | 17.5 किमी | United States |
| M 2.1 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 02:25 UTC | 0.0 किमी | Spain |
| M 0.7 | Cobb, CA | 19 Sep 2026, 02:24 UTC | 2.2 किमी | United States |
| M 1.1 | 12.5 km ( 7.8 mi) W (az= 277.0) from Anza, CA | 19 Sep 2026, 02:21 UTC | 5.4 किमी | United States |
| M 0.8 | 15.5 km ( 9.6 mi) NW (az= 317.9) from Borrego Springs, CA | 19 Sep 2026, 02:18 UTC | 20.4 किमी | United States |
| M 2.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 02:08 UTC | 144.4 किमी | Chile |
| M 1.0 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 02:07 UTC | 7.0 किमी | Turkey |
| M 2.0 | 2.0 km ( 1.2 mi) NW (az= 319.3) from Marina del Rey, CA | 19 Sep 2026, 02:06 UTC | 31.6 किमी | United States |
| M 1.8 | 4.8 km ( 3.0 mi) NE (az= 40.3) from Yorba Linda, CA | 19 Sep 2026, 02:03 UTC | 0.1 किमी | United States |
| M 1.7 | 15 km east of Waipukurau | 19 Sep 2026, 01:53 UTC | 31.6 किमी | New Zealand |
| M 1.9 | NORTHERN ITALY | 19 Sep 2026, 01:53 UTC | 10.0 किमी | Italy |
| M 1.9 | 30.1 km ( 18.7 mi) SW (az= 218.5) from Dana Point, CA | 19 Sep 2026, 01:52 UTC | 18.0 किमी | United States |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 01:48 UTC | 12.6 किमी | Turkey |
| M 3.1 | NORTHERN ALGERIA | 19 Sep 2026, 01:47 UTC | 9.9 किमी | Algeria |
| M 1.8 | SPAIN | 19 Sep 2026, 01:38 UTC | 5.9 किमी | Spain |
| M 2.0 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 01:32 UTC | 14.3 किमी | Turkey |
| M 3.0 | 30 km south-east of Tauranga | 19 Sep 2026, 01:30 UTC | 137.0 किमी | New Zealand |
| M 0.7 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 01:26 UTC | 0.3 किमी | United States |
| M 2.4 | Petrolia, CA | 19 Sep 2026, 01:24 UTC | 13.4 किमी | United States |
| M 2.2 | YEMEN | 19 Sep 2026, 01:22 UTC | 11.9 किमी | Yemen |
| M 1.3 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 01:21 UTC | 2.1 किमी | United States |
| M 1.0 | SWITZERLAND | 19 Sep 2026, 01:12 UTC | 7.0 किमी | Switzerland |
| M 3.8 | OFF COAST OF COSTA RICA | 19 Sep 2026, 01:07 UTC | 10.0 किमी | Costa Rica |
| M 3.2 | OFF COAST OF COSTA RICA | 19 Sep 2026, 01:05 UTC | 6.0 किमी | Costa Rica |
| M 0.9 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 01:00 UTC | 7.0 किमी | Turkey |
| M 0.7 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 00:58 UTC | 2.1 किमी | United States |
| M 2.2 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 00:55 UTC | 8.0 किमी | Turkey |
| M 1.0 | 3 km NE Sampeyre (CN) | 19 Sep 2026, 00:44 UTC | 15.2 किमी | Italy |
| M 1.5 | 6 km NE Sampeyre (CN) | 19 Sep 2026, 00:43 UTC | 14.3 किमी | Italy |
| M 2.7 | JAVA, INDONESIA | 19 Sep 2026, 00:40 UTC | 10.0 किमी | Indonesia |
| M 3.6 | UTTAR PRADESH, INDIA | 19 Sep 2026, 00:40 UTC | 114.0 किमी | India |
| M 1.9 | EASTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 00:38 UTC | 9.5 किमी | Turkey |
| M 1.0 | CENTRAL TURKEY | 19 Sep 2026, 00:35 UTC | 10.7 किमी | Turkey |
| M 1.6 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 00:32 UTC | 10.2 किमी | Turkey |
| M 1.5 | Southern Greece | 19 Sep 2026, 00:31 UTC | 9.4 किमी | Greece |
| M 4.0 | KYUSHU, JAPAN | 19 Sep 2026, 00:29 UTC | 0.0 किमी | Japan |
| M 2.0 | SOUTHERN ITALY | 19 Sep 2026, 00:28 UTC | 4.5 किमी | Italy |
| M 0.2 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 00:25 UTC | 4.1 किमी | United States |
| M 2.8 | CENTRAL TURKEY | 19 Sep 2026, 00:16 UTC | 8.9 किमी | Turkey |
| M 1.9 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | 19 Sep 2026, 00:11 UTC | 10.5 किमी | Turkey |
| M 1.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | 19 Sep 2026, 00:06 UTC | 2.9 किमी | Greece |
| M 3.4 | OFF COAST OF COSTA RICA | 19 Sep 2026, 00:05 UTC | 10.0 किमी | Costa Rica |
| M 2.8 | ORURO, BOLIVIA | 18 Sep 2026, 23:59 UTC | 267.0 किमी | Bolivia |
| M 3.1 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | 18 Sep 2026, 23:58 UTC | 18.0 किमी | El Salvador |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 18 Sep 2026, 23:56 UTC | 8.8 किमी | Turkey |
| M 1.8 | 6 km NE Malles Venosta (BZ) | 18 Sep 2026, 23:53 UTC | 7.4 किमी | Italy |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 18 Sep 2026, 23:49 UTC | 7.0 किमी | Turkey |
| M 1.1 | WESTERN TURKEY | 18 Sep 2026, 23:43 UTC | 7.0 किमी | Turkey |
| M 3.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | 18 Sep 2026, 23:38 UTC | 243.6 किमी | Chile |
| M 2.2 | Southern Greece | 18 Sep 2026, 23:32 UTC | 20.0 किमी | Greece |
| M 1.2 | Southern Greece | 18 Sep 2026, 23:29 UTC | 17.8 किमी | Greece |
| M 2.3 | 65 km east of Whangamata | 18 Sep 2026, 23:27 UTC | 228.7 किमी | New Zealand |
| M 3.8 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | 18 Sep 2026, 23:22 UTC | 32.0 किमी | Chile |
| M 0.5 | Greece | 18 Sep 2026, 23:19 UTC | 11.2 किमी | Greece |
| M 5.5 | KERMADEC ISLANDS REGION | 18 Sep 2026, 23:18 UTC | 94.1 किमी | New Zealand |
| M 0.7 | The Geysers, CA | 18 Sep 2026, 23:12 UTC | 2.1 किमी | United States |
| M 1.1 | Greece | 18 Sep 2026, 23:12 UTC | 18.1 किमी | Greece |
| M 1.1 | 15 km south-west of Te Kaha | 18 Sep 2026, 23:06 UTC | 26.9 किमी | New Zealand |
| M 1.0 | Vesuvio | 18 Sep 2026, 23:03 UTC | 0.2 किमी | Italy |
| M 1.0 | Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 18 Sep 2026, 22:58 UTC | 1.8 किमी | United States |
| M 1.3 | The Geysers, CA | 18 Sep 2026, 22:56 UTC | 1.6 किमी | United States |
| M 0.4 | The Geysers, CA | 18 Sep 2026, 22:55 UTC | 0.7 किमी | United States |
Questions about this search
Are earthquakes today only the big ones?
No. This list includes small located events, which is why the count is high.
What counts as today?
The previous 24 hours from now, in UTC on this page.
More earthquake searches