Earthquake World · earthquakes today
Earthquakes today
Earthquakes today means the last 24 hours on the clock, not a news editor’s pick. 552 events are in that window; strongest M 5.5 near KERMADEC ISLANDS REGION.
Open the live 3D map
Earthquakes
Today on the globe
Most earthquakes today are small and harmless. The value of this page is seeing where the Earth is busy: a swarm in California, a moderate shock near Japan, a deep event under South America.
If you felt a shake this morning, search this table by country or open that nation’s page. Then use the live globe to see the epicenter, not a city name guessed from social media.
“Today” rolls forward. An event from 25 hours ago leaves this list but can remain in the full catalog and on the 3D map.
Worldwide earthquake list
| Độ lớn | Location | Giờ | Độ sâu | Country |
|---|
| M 0.5 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 06:46 UTC | 1.6 km | United States |
| M 2.8 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 06:43 UTC | 20.1 km | Chile |
| M 0.9 | 14.6 km ( 9.1 mi) W (az= 268.4) from Johannesburg, CA | 19 Sep 2026, 06:41 UTC | 4.8 km | United States |
| M 2.8 | BIO-BIO, CHILE | 19 Sep 2026, 06:34 UTC | 79.8 km | Chile |
| M 1.3 | Pinnacles, CA | 19 Sep 2026, 06:34 UTC | 2.8 km | United States |
| M 3.3 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 06:33 UTC | 31.8 km | Chile |
| M 1.7 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 06:32 UTC | 4.4 km | Spain |
| M 3.9 | FLORES REGION, INDONESIA | 19 Sep 2026, 06:23 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 4.0 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 19 Sep 2026, 06:21 UTC | 74.1 km | Mexico |
| M 4.0 | GUERRERO, MEXICO | 19 Sep 2026, 06:12 UTC | 15.2 km | Mexico |
| M 2.9 | ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 06:07 UTC | 137.7 km | Chile |
| M 1.1 | 10.2 km ( 6.3 mi) E (az= 87.8) from Yorba Linda, CA | 19 Sep 2026, 06:05 UTC | 9.6 km | United States |
| M 1.3 | SWITZERLAND | 19 Sep 2026, 06:00 UTC | 9.1 km | Switzerland |
| M 2.5 | COQUIMBO, CHILE | 19 Sep 2026, 05:55 UTC | 39.9 km | Chile |
| M 1.3 | San Ardo, CA | 19 Sep 2026, 05:50 UTC | 0.4 km | United States |
| M 4.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 19 Sep 2026, 05:46 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 4.4 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 19 Sep 2026, 05:42 UTC | 5.0 km | Panama |
| M 3.2 | OFF COAST OF COSTA RICA | 19 Sep 2026, 05:33 UTC | 2.0 km | Costa Rica |
| M 2.4 | SICILY, ITALY | 19 Sep 2026, 05:26 UTC | 32.3 km | Italy |
| M 0.9 | NORTHERN ITALY | 19 Sep 2026, 05:25 UTC | 6.0 km | Italy |
| M 1.5 | Cobb, CA | 19 Sep 2026, 05:21 UTC | 2.6 km | United States |
| M 1.8 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 05:20 UTC | 15.9 km | Turkey |
| M 1.5 | BALEARIC ISLANDS, SPAIN | 19 Sep 2026, 05:18 UTC | 1.1 km | Spain |
| M 2.8 | ICELAND REGION | 19 Sep 2026, 05:13 UTC | 5.0 km | Iceland |
| M 0.3 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 05:11 UTC | 1.5 km | United States |
| M 1.4 | EASTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 05:10 UTC | 7.0 km | Turkey |
| M 3.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 19 Sep 2026, 05:01 UTC | 30.0 km | Japan |
| M 2.7 | CATAMARCA, ARGENTINA | 19 Sep 2026, 04:58 UTC | 10.0 km | Argentina |
| M 0.5 | 19.4 km ( 12.0 mi) WSW (az= 247.2) from Searles Valley, CA | 19 Sep 2026, 04:55 UTC | 5.0 km | United States |
| M 2.9 | EASTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 04:54 UTC | 15.2 km | Turkey |
| M 3.0 | PUERTO RICO | 19 Sep 2026, 04:49 UTC | 7.0 km | United States |
| M 2.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 19 Sep 2026, 04:38 UTC | 25.3 km | Chile |
| M 3.0 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 04:35 UTC | 6.7 km | Turkey |
| M 1.2 | Southern Greece | 19 Sep 2026, 04:35 UTC | 14.5 km | Greece |
| M 1.9 | 2 km NE Norcia (PG) | 19 Sep 2026, 04:34 UTC | 10.5 km | Italy |
| M 0.5 | 12.3 km ( 7.7 mi) W (az= 278.0) from Anza, CA | 19 Sep 2026, 04:33 UTC | 5.8 km | United States |
| M 2.0 | 15 km south-west of Taumarunui | 19 Sep 2026, 04:31 UTC | 10.3 km | New Zealand |
| M 1.6 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 19 Sep 2026, 04:31 UTC | 57.5 km | Italy |
| M 0.5 | 12.2 km ( 7.6 mi) W (az= 275.6) from Anza, CA | 19 Sep 2026, 04:29 UTC | 7.8 km | United States |
| M 1.6 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 04:28 UTC | 13.0 km | Spain |
| M 1.5 | 25.5 km ( 15.8 mi) NNE (az= 24.2) from Ocotillo, CA | 19 Sep 2026, 04:26 UTC | 7.1 km | United States |
| M 1.0 | Southern Greece | 19 Sep 2026, 04:26 UTC | 27.5 km | Greece |
| M 0.7 | Greece | 19 Sep 2026, 04:25 UTC | 12.2 km | Greece |
| M 1.8 | 15 km south of Masterton | 19 Sep 2026, 04:18 UTC | 18.7 km | New Zealand |
| M 5.2 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | 19 Sep 2026, 04:18 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 2.7 | 25 km north-east of Rotorua | 19 Sep 2026, 04:12 UTC | 131.1 km | New Zealand |
| M 1.5 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 04:09 UTC | 22.9 km | Spain |
| M 1.3 | Greece | 19 Sep 2026, 04:04 UTC | 11.5 km | Greece |
| M 1.0 | 5 km NE Cittareale (RI) | 19 Sep 2026, 04:04 UTC | 12.4 km | United States |
| M 2.6 | FLORES REGION, INDONESIA | 19 Sep 2026, 04:04 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 1.6 | 5 km SE Bronte (CT) | 19 Sep 2026, 04:03 UTC | 21.8 km | United States |
| M 1.4 | 25 km north-west of Ohakune | 19 Sep 2026, 04:00 UTC | 20.2 km | New Zealand |
| M 1.4 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | 19 Sep 2026, 04:00 UTC | 9.0 km | Switzerland |
| M 1.3 | 5 km NE Monte Sant'Angelo (FG) | 19 Sep 2026, 03:52 UTC | 27.2 km | Italy |
| M 2.0 | Dodecanese Islands, Greece | 19 Sep 2026, 03:47 UTC | 10.3 km | Greece |
| M 1.9 | NEAR THE COAST OF SYRIA | 19 Sep 2026, 03:44 UTC | 8.1 km | Syria |
| M 2.5 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 03:36 UTC | 0.0 km | Spain |
| M 2.5 | PUERTO RICO | 19 Sep 2026, 03:33 UTC | 7.1 km | United States |
| M 1.7 | SPAIN | 19 Sep 2026, 03:33 UTC | 20.9 km | Spain |
| M 2.1 | 20 km south-west of Christchurch | 19 Sep 2026, 03:32 UTC | 5.0 km | New Zealand |
| M 2.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19 Sep 2026, 03:28 UTC | 22.4 km | United States |
| M 2.5 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 19 Sep 2026, 03:26 UTC | 13.0 km | Costa Rica |
| M 2.4 | 4 km W Capizzi (ME) | 19 Sep 2026, 03:26 UTC | 32.3 km | Italy |
| M 0.9 | The Geysers, CA | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 2.6 km | United States |
| M 1.6 | PYRENEES | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 14.3 km | Spain |
| M 2.7 | FLORES REGION, INDONESIA | 19 Sep 2026, 03:24 UTC | 21.0 km | Indonesia |
| M 1.9 | 5 km NE Nicosia (EN) | 19 Sep 2026, 03:13 UTC | 35.2 km | Italy |
| M 2.5 | PUERTO RICO REGION | 19 Sep 2026, 03:13 UTC | 13.1 km | United States |
| M 1.9 | 10 km east of Hastings | 19 Sep 2026, 03:13 UTC | 22.9 km | New Zealand |
| M 2.5 | PUERTO RICO | 19 Sep 2026, 03:12 UTC | 9.5 km | United States |
| M 3.9 | FLORES SEA | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 1.5 | Petrolia, CA | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 9.6 km | United States |
| M 2.3 | CENTRAL TURKEY | 19 Sep 2026, 03:11 UTC | 5.3 km | Turkey |
| M 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | 19 Sep 2026, 03:04 UTC | 89.3 km | Chile |
| M 2.7 | OFFSHORE EL SALVADOR | 19 Sep 2026, 03:04 UTC | 26.0 km | El Salvador |
| M 2.4 | Greece | 19 Sep 2026, 02:58 UTC | 16.6 km | Greece |
| M 2.7 | Greece | 19 Sep 2026, 02:57 UTC | 15.5 km | Greece |
| M 1.1 | WESTERN TURKEY | 19 Sep 2026, 02:49 UTC | 9.1 km | Turkey |
| M 1.5 | 9 km E San Pietro in Guarano (CS) | 19 Sep 2026, 02:48 UTC | 14.2 km | Italy |
| M 2.3 | PUERTO RICO REGION | 19 Sep 2026, 02:44 UTC | 8.2 km | United States |
Questions about this search
Are earthquakes today only the big ones?
No. This list includes small located events, which is why the count is high.
What counts as today?
The previous 24 hours from now, in UTC on this page.
More earthquake searches