Earthquake World · monitoraggio terremoti live
Monitoraggio terremoti live
Il monitoraggio live qui significa guardare prima gli eventi che contano: magnitudo 4 e oltre, giallo e rosso sul globo di Earthquake World.
Apri la mappa 3D live
Terremoti
Un layout da monitoraggio
I microsismi verdi restano sulla mappa completa, ma questa pagina di monitoraggio filtra da M4+ così uno schermo a muro resta leggibile. Il rosso (M6+) è il livello allarme.
Ogni riga apre la scheda epicentro. Tieni il globo 3D su un secondo schermo in modalità Auto: i nuovi eventi gialli e rossi zoomano senza cliccare.
Questo è monitoraggio, non una sirena. Protezione Civile e prodotti tsunami restano ufficiali. Earthquake World mostra luogo e taglia appena i cataloghi li pubblicano.
Lista terremoti nel mondo
| Magnitudo | Luogo | Orario | Profondità | Nazione |
|---|
| M 4.0 | KYUSHU, JAPAN | 19 Sep 2026, 00:29 UTC | 0.0 km | Japan |
| M 5.5 | Kermadec Islands region | 18 Sep 2026, 23:18 UTC | 94.1 km | New Zealand |
| M 4.3 | 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 18 Sep 2026, 22:11 UTC | 10.0 km | Greece |
| M 4.5 | COSTA RICA | 18 Sep 2026, 22:09 UTC | 26.0 km | Costa Rica |
| M 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | 18 Sep 2026, 21:53 UTC | 25.7 km | Mexico |
| M 5.1 | 1125 km north-east of Te Araroa | 18 Sep 2026, 21:18 UTC | 129.5 km | New Zealand |
| M 4.1 | Greece | 18 Sep 2026, 20:11 UTC | 13.1 km | Greece |
| M 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | 18 Sep 2026, 20:02 UTC | 16.8 km | Mexico |
| M 4.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 18 Sep 2026, 19:45 UTC | 30.0 km | Japan |
| M 4.0 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | 18 Sep 2026, 19:37 UTC | 17.5 km | Mexico |
| M 4.5 | 112 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 18 Sep 2026, 19:16 UTC | 30.9 km | Russia |
| M 4.0 | CHIAPAS, MEXICO | 18 Sep 2026, 19:13 UTC | 183.7 km | Mexico |
| M 4.5 | 23 km SW of Sipí, Colombia | 18 Sep 2026, 18:41 UTC | 72.6 km | Colombia |
| M 4.3 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | 18 Sep 2026, 17:42 UTC | 15.0 km | Indonesia |
| M 4.4 | 226 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 18 Sep 2026, 17:42 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 5.2 | 28 km NE of Villa Presidente Frei, Chile | 18 Sep 2026, 16:52 UTC | 100.0 km | Chile |
| M 4.1 | TARAPACA, CHILE | 18 Sep 2026, 14:42 UTC | 148.9 km | Chile |
| M 5.1 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | 18 Sep 2026, 14:36 UTC | 35.0 km | Indonesia |
| M 5.2 | 189 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 18 Sep 2026, 14:36 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 4.5 | OFF COAST OF COSTA RICA | 18 Sep 2026, 14:33 UTC | 25.0 km | Costa Rica |
| M 4.1 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 18 Sep 2026, 14:32 UTC | 27.0 km | China |
| M 4.7 | 1145 km north-east of Cape Reinga | 18 Sep 2026, 14:04 UTC | 300.0 km | New Zealand |
| M 4.6 | 104 km NNW of Sola, Vanuatu | 18 Sep 2026, 13:57 UTC | 191.3 km | Vanuatu |
| M 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | 18 Sep 2026, 13:55 UTC | 7.1 km | Mexico |
| M 4.8 | 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 18 Sep 2026, 13:19 UTC | 7.0 km | United States |
| M 4.6 | PUERTO RICO REGION | 18 Sep 2026, 13:19 UTC | 5.1 km | United States |
| M 4.6 | 125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 18 Sep 2026, 13:12 UTC | 10.0 km | Mexico |
| M 4.7 | FLORES REGION, INDONESIA | 18 Sep 2026, 12:21 UTC | 39.7 km | Indonesia |
| M 4.7 | 34 km NNE of Ruteng, Indonesia | 18 Sep 2026, 12:20 UTC | 10.0 km | Indonesia |
| M 4.6 | 204 km N of Daocheng, China | 18 Sep 2026, 12:09 UTC | 10.0 km | China |
| M 4.2 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 18 Sep 2026, 12:07 UTC | 190.0 km | Afghanistan |
| M 4.2 | 34 km S of Jurm, Afghanistan | 18 Sep 2026, 12:07 UTC | 179.5 km | Afghanistan |
| M 5.0 | 2430 km north of Cape Reinga | 18 Sep 2026, 11:57 UTC | 191.3 km | New Zealand |
| M 4.4 | 6 km SW of Juradó, Colombia | 18 Sep 2026, 08:45 UTC | 10.0 km | Colombia |
| M 4.5 | Izu Islands, Japan region | 18 Sep 2026, 08:39 UTC | 35.0 km | Japan |
| M 4.4 | HARYANA - DELHI REGION, INDIA | 18 Sep 2026, 08:03 UTC | 67.2 km | India |
| M 4.3 | KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REG. | 18 Sep 2026, 07:52 UTC | 1.0 km | Kazakhstan |
| M 5.0 | Izu Islands, Japan region | 18 Sep 2026, 07:19 UTC | 35.3 km | Japan |
| M 5.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 18 Sep 2026, 07:19 UTC | 30.0 km | Japan |
| M 4.7 | Fiji region | 18 Sep 2026, 06:42 UTC | 548.4 km | Fiji |
| M 4.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 18 Sep 2026, 06:42 UTC | 522.0 km | Fiji |
| M 4.3 | 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 18 Sep 2026, 06:42 UTC | 4.4 km | Greece |
| M 4.1 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 18 Sep 2026, 06:36 UTC | 12.4 km | United States |
| M 4.7 | 40 km SSW of Sipí, Colombia | 18 Sep 2026, 06:17 UTC | 68.4 km | Colombia |
| M 5.0 | 1605 km north-east of Cape Reinga | 18 Sep 2026, 04:42 UTC | 529.3 km | New Zealand |
| M 4.1 | JUJUY, ARGENTINA | 18 Sep 2026, 04:11 UTC | 251.0 km | Argentina |
Domande su questa ricerca
Quali magnitudo include il monitoraggio live?
Questa pagina elenca da M4.0 in su. Apri la mappa live principale per gli eventi più piccoli.
Posso monitorare una sola nazione?
Sì. Usa le pagine nazione o il filtro paese sul globo.
Altre ricerche terremoti